Inhaltsnavigation
Inhaltsnavigation überspringenBeschreibung des Baugebiets Paterkamp Süd-Ost
Lage: Im Osten der Stadt gelegen erweitert das Baugebiet "Paterkamp Süd-Ost" das bestehende Wohngebiet "Paterkamp" in südliche Richtung. Seine besondere Qualität gewinnt das Baugebiet durch seine landschaftlich reizvolle Lage mit der Nähe zur "Ostenstever" mit angrenzendem Landschaftsschutzgebiet "Südwiese". Südlich schließen sich landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Im zweiten Bauabschnitt ("Paterkamp Süd-Ost II") sind noch Grundstücke verfügbar.
Anbindung: Das Baugebiet wird erschlossen über die Selmer Straße mit anschließender Anbindung an die Hauptverkehrsachsen B 58 und B 235. Ein Fuß- und Radweg Richtung Innenstadt sowie Anbindung an den ÖPNV runden die gute verkehrliche Lage ab.
Bauweise: Allgemeines Wohngebiet mit zweigeschossiger Bauweise.
Preise: 160,00 € pro Quadratmeter. Hierin enthalten sind bereits die Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge sowie die Grundstücksvermessungskosten. Teilweise sind in den Grundstücksflächen Anteile des Lärmschutzwalles mit einer Anpflanz- u. Unterhaltungsverpflichtung enthalten. Für diese Teilflächen beträgt der Quadratmeterpreis 40,00 €.
Familien werden beim Kauf eines Grundstücks besonders gefördert. Für jedes kindergeldberechtigte Kind wird ein Preisnachlass von 2,50 € pro Quadratmeter gewährt.
Download des Grundstücksaufteilungsplan
Der Grundstücksaufteilungsplan steht Ihnen im PDF-Format zum Download zur Verfügung.
Um Dokumente im PDF-Format betrachten zu können, stehen Ihnen eine Reihe kostenloser, wie kostenpflichtiger Produkte zur Verfügung.
Nachfolgend ein Link zum Download des kostenlosen Programms "Adobe Reader®". Bitte beachten Sie, dass unter Umständen weitere Kosten entstehen können.
Zum Download des Adobe Reader®.
Tabellarische Auflistung einzelner Parzellen
Eine Auflistung einzelner Parzellen des Baugebiets, die Größe, den Verkaufspreis sowie den Verkaufsstatus entnehmen Sie bitte nachfolgender Tabelle.
| Parzellen-Nr. | Größe in m² | Preis pro m² | Status (frei oder bereits verkauft) |
|---|---|---|---|
| Nr. 70 | 345 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 71 | 323 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 72 | 323 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 73 | 323 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 74 | 323 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 75 | 330 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 76 | 812 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 77 | 300 m² | 160 bzw. 80 € | bereits verkauft |
| Nr. 78 | 300 m² | 160 bzw. 80 € | bereits verkauft |
| Nr. 79 | 300 m² | 160 bzw. 80 € | bereits verkauft |
| Nr. 80 | 300 m² | 160 bzw. 80 € | bereits verkauft |
| Nr. 81 | 472 m² | 160 bzw. 80 € | bereits verkauft |
| Nr. 82 | 447 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 83 | 550 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 84 | 529 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 85 | 448 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 86 | 550 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 87 | 528 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 88 | 617 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 89 | 604 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 90 | 518 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 91 | 615 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 92 | 387 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 93 | 667 m² | 160 bzw. 40 € | reserviert |
| Nr. 94 | 438 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 95 | 430 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 96 | 437 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 97 | 429 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 98 | 577 m² | 160 bzw. 40 € | bereits verkauft |
| Nr. 99 | 698 m² | 160 bzw. 40 € | frei |
| Nr. 100 | 448 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 101 | 529 m² | 160 bzw. 40 € | reserviert |
| Nr. 105 | 528 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 106 | 438 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 107 | 481 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 108 | 591 m² | 160 bzw. 40 € | frei |
| Nr. 109 | 456 m² | 160 bzw. 50 € | bereits verkauft |
| Nr. 110 | 499 m² | 160 bzw. 50 € | bereits verkauft |
| Nr. 111 | 536 m² | 160 bzw. 80 € | bereits verkauft |
| Nr. 112 | 897 m² | 160 bzw. 40 € | frei |
| Nr. 10201 | 701 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 10202 | 592 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 10203 | 558 m² | 160 € | bereits verkauft |
| Nr. 10204 | 815 m² | 160 bzw. 40 € | bereits verkauft |
