Inhaltsnavigation
Inhaltsnavigation überspringenBeschreibung des Baugebiets Kastanienallee - West
Lage: Nach rund zehn Jahren kann die Stadt Lüdinghausen mit der Erschließung des Baugebiets „Kastanienallee-West“ erstmals wieder Wohnbaugrundstücke in größerem Umfang im Ortsteil Seppenrade anbieten. In einem dörflichen Umfeld finden Sie hier eine bemerkenswerte Infrastruktur mit vier Kindergärten, Grundschule, Ärzten, Banken, Einzelhandel und Gastronomie.
Die Nahversorgung wird durch zwei benachbarte und fußläufig erreichbare Verbrauchermärkte (Edeka und Aldi) gewährleistet. Die landschaftlich reizvolle Umgebung und ein umfangreiches Vereinsangebot sind weitere Argumente für das Rosendorf Seppenrade.
Anbindung: Das Baugebiet ist angeschlossen an die Bundesstraßen B 58 und B 474. Die Nahversorgungseinrichtungen an der Dülmener Str. sowie der Dorfkern sind in wenigen Gehminuten zu erreichen. Gute Anbindung an den ÖPNV.
Preise: 130,00 bis 150,00 € pro Quadratmeter. Hierin enthalten sind bereits die Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge sowie die Grundstücksvermessungskosten. Teilweise sind in den Grundstücksflächen Teilflächen mit einer Anpflanz- u. Unterhaltungsverpflichtung enthalten. Für diese Teilflächen beträgt der Quadratmeterpreis 50,00 € (private Grünflächen) bzw. 70,00 € (Anteile Lärmschutzwall).
Familien werden beim Kauf eines Grundstücks besonders gefördert. Für jedes kindergeldberechtigte Kind wird ein Preisnachlass von 2,50 € pro Quadratmeter gewährt.
Download des Grundstücksaufteilungsplan
Der Grundstücksaufteilungsplan steht Ihnen im PDF-Format zum Download zur Verfügung.
Um Dokumente im PDF-Format betrachten zu können, stehen Ihnen eine Reihe kostenloser, wie kostenpflichtiger Produkte zur Verfügung.
Nachfolgend ein Link zum Download des kostenlosen Programms "Adobe Reader®". Bitte beachten Sie, dass unter Umständen weitere Kosten entstehen können.
Zum Download des Adobe Reader®.
Tabellarische Auflistung einzelner Parzellen
Eine Auflistung einzelner Parzellen des Baugebiets, die Größe, den Verkaufspreis sowie den Verkaufsstatus entnehmen Sie bitte nachfolgender Tabelle.
| Parzellen-Nr. | Größe in m² | Preis pro m² | Status (frei oder bereits verkauft) |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | 633 m² | 130 bzw. 70 € | bereits verkauft |
| Nr. 2 | 392 m² | 150 € | bereits verkauft |
| Nr. 3 | 391 m² | 150 € | bereits verkauft |
| Nr. 4 | 391 m² | 150 € | bereits verkauft |
| Nr. 5 | 390 m² | 150 € | bereits verkauft |
| Nr. 6 | 389 m² | 150 € | bereits verkauft |
| Nr. 7 | 382 m² | 150 € | bereits verkauft |
| Nr. 8 | 400 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 9 | 408 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 10 | 408 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 11 | 408 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 12 | 408 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 13 | 401 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 14 | 417 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 15 | 425 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 16 | 425 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 17 | 275 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 18 | 275 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 19 | 275 m² | 140 € | frei |
| Nr. 20 | 342 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 21 | 528 m² | 130 bzw. 70 € | bereits verkauft |
| Nr. 22 | 408 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 23 | 401 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 24 | 359 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 25 | 515 m² | 130 bzw. 70 € | bereits verkauft |
| Nr. 26 | 606 m² | 130 bzw. 70 € | bereits verkauft |
| Nr. 27 | 455 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 28 | 417 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 29 | 609 m² | 130 bzw. 70 € | bereits verkauft |
| Nr. 30 | 587 m² | 130 bzw. 70 € | bereits verkauft |
| Nr. 31 | 439 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 32 | 704 m² | 130 / 70/ 50 € | bereits verkauft |
| Nr. 33 | 413 m² | 150 bzw. 50 € | bereits verkauft |
| Nr. 34 | 454 m² | 150 bzw. 50 € | bereits verkauft |
| Nr. 35 | 438 m² | 150 bzw. 50 € | bereits verkauft |
| Nr. 36 | 648 m² | 150 bzw. 50 € | bereits verkauft |
| Nr. 37 | 411 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 38 | 425 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 39 | 425 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 40 | 275 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 41 | 275 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 42 | 275 m² | 140 € | reserviert |
| Nr. 43 | 342 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 44 | 400 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 45 | 408 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 46 | 408 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 47 | 408 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 48 | 408 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 49 | 401 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 50 | 518 m² | 150 bzw. 50 € | bereits verkauft |
| Nr. 51 | 519 m² | 150 bzw. 50 € | bereits verkauft |
| Nr. 52 | 498 m² | 150 bzw. 50 € | bereits verkauft |
| Nr. 53 | 463 m² | 150 bzw. 50 € | bereits verkauft |
| Nr. 54 | 499 m² | 150 bzw. 50 € | bereits verkauft |
| Nr. 55 | 417 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 56 | 425 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 57 | 425 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 58 | 275 m² | 140 € | reserviert |
| Nr. 59 | 275 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 60 | 275 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 61 | 342 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 62 | 470 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 63 | 476 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 64 | 475 m² | 150 € | bereits verkauft |
| Nr. 65 | 452 m² | 150 € | bereits verkauft |
| Nr. 66 | 452 m² | 150 € | bereits verkauft |
| Nr. 67 | 657 m² | 150 € | bereits verkauft |
| Nr. 69 | 473 m² | 150 € | bereits verkauft |
| Nr. 70 | 538 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 71 | 431 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 72 | 400 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 73 | 408 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 74 | 408 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 75 | 408 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 76 | 408 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 77 | 401 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 78 | 500 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 79 | 699 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 80 | 736 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 81 | 601 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 85 | 467 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 86 | 482 m² | 140 € | bereits verkauft |
| Nr. 87 | 488 m² | 150 bzw. 50 € | bereits verkauft |
| Nr. 88 | 518 m² | 150 bzw. 50 € | bereits verkauft |
| Nr. 89 | 517 m² | 150 bzw. 50 € | bereits verkauft |
